Форматы материалов
Листовые материалы применяемые при изготовлении бумажных пакетов, упаковки и другой полиграфии имеют стандарт ISO 216 и подразделяются на форматы серии A, В, C.
Серия | А | B | C |
0 | 841 x 1189 | 1000 x 1414 | 917 x 1297 |
1 | 594 x 841 | 707 x 1000 | 648 x 917 |
2 | 420 x 594 | 500 x 707 | 458 x 648 |
3 | 297 x 420 | 353 x 500 | 324 x 458 |
4 | 210 x 297 | 250 x 353 | 229 x 324 |
5 | 148 x 210 | 176 x 250 | 162 x 229 |
6 | 105 x 148 | 125 x 176 | 114 x 162 |
7 | 74 x 105 | 88 x 125 | 81 x 114 |
8 | 52 x 74 | 62 x 88 | 57 x 81 |
9 | 37 x 52 | 44 x 62 | 40 x 57 |
10 | 26 x 37 | 31 x 44 | 28 x 40 |
Другие форматы
Есть и другие серии бумаг, картонов и листовых материалов - RA и SRA.
Стандарт ISO 217 - размер для работы под обрезной формат после нанесения данных на материал. Отдельные форматы SRA применяются в цифровой печати.
Серия | Размер листа |
RA0 | 860 x 1220 |
RA1 | 610 x 860 |
RA2 | 430 x 610 |
RA3 | 305 x 430 |
RA4 | 215 x 305 |
SRA0 | 900 x 1280 |
SRA1 | 640 x 900 |
SRA2 | 450 x 640 |
SRA3 | 320 x 450 |
SRA4 | 225 x 320 |
Форматы используемые при изготовлении бумажных пакетов
Для печати и производства бумажных пакетов и пакетов из других листовых материалов используют три популярных формата.
А3 формат для изготовления бумажных пакетов

А2 формат для изготовления бумажных пакетов

А1 формат изготовления бумажных пакетов

Форматы цифровой печати
Форматы используемые в технологии цифровой печати.
Часто используемые в полиграфии форматы
Перейдем к популярным форматам используемых в типографиях при производстве пакетов из бумаги, упаковки и другой полиграфии. Для удобства, все форматы представлены в четырех системах измерения.
Формат А5
Размер | Ширина | Высота | Площадь | Диагональ |
Сантиметры, см | 14,8 | 21,0 | 310,83 | 36,37 |
Миллиметры, мм | 148,0 | 210,0 | 31083 | 181,85 |
Дюймы, in, " | 5,82 | 8,26 | 48,21 | 7,1605 |
Пиксели, px | 1747 | 2480 | 4335040 | 2148,05 |
Формат А4
Размер | Ширина | Высота | Площадь | Диагональ |
Сантиметры, см | 21,0 | 29,7 | 623,7 | 36,37 |
Миллиметры, мм | 210,0 | 297,0 | 62370 | 363,7 |
Дюймы, in, " | 8,268 | 11,693 | 96,678 | 14,321 |
Пиксели, px | 2480 | 3508 | 8699840 | 4296,1 |
Формат А3
Размер | Ширина | Высота | Площадь | Диагональ |
Сантиметры, см | 29,7 | 42,0 | 1222,2 | 72,74 |
Миллиметры, мм | 297,0 | 420,0 | 122220,0 | 727,4 |
Дюймы, in, " | 11,69 | 16,54 | 193,356 | 28,642 |
Пиксели, px | 3508 | 4961 | 17403188 | 8592,2 |
Формат А2
Размер | Ширина | Высота | Площадь |
Сантиметры, см | 42,0 | 59,4 | 2494,8 |
Миллиметры, мм | 420,0 | 594,0 | 249480,0 |
Дюймы, in, " | 16,54 | 23,39 | 386,87 |
Пиксели, px | 4961 | 7016 | 34806376 |
Формат А1
Размер | Ширина | Высота | Площадь |
Сантиметры, см | 59,4 | 84,1 | 4995,54 |
Миллиметры, мм | 594,0 | 841,0 | 4995540 |
Дюймы, in, " | 23,39 | 33,11 | 774,4429 |
Пиксели, px | 7016 | 9933 | 69689928 |