Штампы для бумажных пакетов
Бумажные пакеты изготавливаются с помощью специальных форм с ножами (штампов). Самые распространенные размеры вы можете посмотреть и скачать в векторном варианте в этом разделе сайта. Для Вашего удобства формы разбиты на категории. Наша база постоянно дополняется, наличие новых штампов уточняйте у наших менеджеров. Так же мы делаем штампы по индивидуальным размерам.


Вертикальные пакеты

Размеры штампов под вертикальные бумажные пакеты указаны в миллиметрах.
150-240-60, 150-250-80, 170-235-110, 190-280-90, 200-370-120, 210-250-120, 230-250-100, 230-300-100, 230-320-100, 240-350-70, 250-350-90, 250-350-90 (внутренний шов), 250-360-80, 285-330-60, 285-340-50, 300-400-120, 300-500-300, 320-450-140, 340-500-120, 360-440-120, 360-500-120Ширина | Высота | Глубина | Посмотреть | Скачать |
150 | 240 | 60 | Перейти | Скачать |
150 | 250 | 80 | Перейти | Скачать |
170 | 235 | 110 | Перейти | Скачать |
190 | 280 | 90 | Перейти | Скачать |
200 | 370 | 120 | Перейти | Скачать |
210 | 250 | 120 | Перейти | Скачать |
230 | 250 | 100 | Перейти | Скачать |
230 | 300 | 100 | Перейти | Скачать |
230 | 320 | 100 | Перейти | Скачать |
240 | 350 | 70 | Перейти | Скачать |
250 | 350 | 90 | Перейти | Скачать |
250 | 355 | 95 | Перейти | Скачать |
250 | 360 | 80 | Перейти | Скачать |
285 | 330 | 60 | Перейти | Скачать |
285 | 340 | 50 | Перейти | Скачать |
300 | 400 | 120 | Перейти | Скачать |
300 | 500 | 300 | Перейти | Скачать |
320 | 450 | 140 | Перейти | Скачать |
340 | 500 | 120 | Перейти | Скачать |
360 | 440 | 120 | Перейти | Скачать |
360 | 500 | 120 | Перейти | Скачать |
Горизонтальные пакеты

Размеры штампов под горизонтальные бумажные пакеты указаны в миллиметрах.
210-160-80, 215-140-80, 300-228-152, 300-250-95, 335-255-100, 350-250-100, 400-300-120, 400-320-280, 420-320-120, 420-350-200, 500-360-160, 500-380-160, 500-420-160, 508-404-146, 700-500-200, 750-450-200, 920-630-70Ширина | Высота | Глубина | Посмотреть | Скачать |
210 | 160 | 80 | Перейти | Скачать |
215 | 140 | 80 | Перейти | Скачать |
300 | 228 | 152 | Перейти | Скачать |
300 | 250 | 95 | Перейти | Скачать |
335 | 255 | 100 | Перейти | Скачать |
350 | 250 | 100 | Перейти | Скачать |
400 | 300 | 120 | Перейти | Скачать |
400 | 320 | 280 | Перейти | Скачать |
420 | 320 | 120 | Перейти | Скачать |
420 | 350 | 200 | Перейти | Скачать |
500 | 360 | 160 | Перейти | Скачать |
500 | 380 | 160 | Перейти | Скачать |
500 | 420 | 160 | Перейти | Скачать |
508 | 404 | 146 | Перейти | Скачать |
700 | 500 | 200 | Перейти | Скачать |
750 | 450 | 200 | Перейти | Скачать |
920 | 630 | 70 | Перейти | Скачать |
Пакеты под бутылку

Размеры штампов под горизонтальные бумажные пакеты для бутылок указаны в миллиметрах.
100-400-100, 110-330-110, 120-400-120, 150-340-150, 150-500-150, 160-290-160, 250-400-250.Ширина | Высота | Глубина | Посмотреть | Скачать |
100 | 400 | 100 | Перейти | Скачать |
110 | 330 | 110 | Перейти | Скачать |
120 | 400 | 120 | Перейти | Скачать |
150 | 340 | 150 | Перейти | Скачать |
150 | 500 | 150 | Перейти | Скачать |
160 | 290 | 160 | Перейти | Скачать |
250 | 400 | 250 | Перейти | Скачать |
Квадратные пакеты

Размеры штампов под горизонтальные бумажные пакеты для бутылок указаны в миллиметрах.
350-350-100, 370-380-120, 450-450-400Ширина | Высота | Глубина | Посмотреть | Скачать |
350 | 350 | 100 | Перейти | Скачать |
370 | 380 | 120 | Перейти | Скачать |
450 | 450 | 400 | Перейти | Скачать |